Soziometrie & Chemie
Team-Bindungen · KW 20
47
Bindungen
3
Cluster
Chemie-Matrix
| Zentner | Bell | Barreiro | Amiri | Burkardt | Widmer | Lee | Fulgini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentner | – | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Bell | 6 | – | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Barreiro | 4 | 7 | – | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Amiri | 3 | 5 | 9 | – | 7 | 6 | 8 | 4 |
| Burkardt | 7 | 9 | 6 | 7 | – | 5 | 6 | 7 |
| Widmer | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | – | 4 | 6 |
| Lee | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | – | 5 |
| Fulgini | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | – |
Pass-Bindungen
Amiri → Barreiro9
Bell → Burkardt8
Barreiro → Lee7
Lee → Amiri7
Widmer → Fulgini6
Alerts & Erkenntnisse
⚠️Hanche-Olsen #6 — Isolations-Tendenz
💡Informal Leader: Barreiro #8 (18 Nennungen)
✅Weiper #27 integriert (4 gegenseitige Wahlen)